ماشینآلات CNC
سری TCC‑PBE از ماشینآلات CNC، شامل دو دستگاه خمکن پنل با ۱۱ محور کنترلشده است. مهندسان این مجموعه را با ابزارهای یونیورسال طراحی کردهاند تا انواع خمهای مثبت، منفی، قوسی و لبهدوزی را بدون نیاز به تعویض قالب انجام دهند. افزون بر این، کنترلر پیشرفته با قابلیت اتصال ربات و پشتیبانی از ورقهای فولادی، آلومینیومی و استیل، این ماشینآلات CNC را به راهحلی انعطافپذیر و آمادهٔ اتوماسیون برای صنایع لوازم خانگی، مبلمان اداری، روشنایی و تابلوهای برق تبدیل کرده است.
در یک سوی این خانواده، TCC‑PBE3000 با طول خم ۳ متر و نیروی پرس ۱۵۵ تن در نسخهٔ Heavy، برای تولید انبوه قطعات بزرگ انتخاب مناسبی است. در سوی دیگر، TCC‑PBE1400 با عرض ۱.۴ متر، فضای اشغالی اندک و مصرف انرژی ۲.۷ کیلوواتساعت، گزینهٔ ایدهآل کارگاههای با متراژ محدود و تولید قطعات ظریف به شمار میرود. به این ترتیب، این دو مدل از ماشینآلات CNC با پوشش دو سر طیف بازار، به شما امکان میدهند با یک فناوری واحد، هم مشتریان صنعتی بزرگ و هم کسبوکارهای کوچکتر را هدف بگیرید و هزینههای پشتیبانی و آموزش را به حداقل برسانید.
مشخصات فنی
| ویژگی | مقایسه |
|---|---|
| حداکثر طول خم | TCC-PBE3000 پنلهای بیش از دو برابر طویلتری را پوشش میدهد. |
| حداکثر عرض ورق | TCC-PBE1400 با وجود طول کمتر، عرض بیشتری را پشتیبانی میکند. |
| حداکثر ارتفاع خم | مشترک؛ محدودیت ارتفاع یکسان. |
| زاویه خم | توانایی کامل در خمهای پیچیده، یکسان در هر دو مدل. |
| نیروی پرس ورق (STD) | TCC-PBE3000 در نسخه استاندارد ۳۵٪ قدرت پرس بیشتری نسبت به TCC-PBE1400 دارد. |
| نیروی پرس ورق (Heavy) | در نسخه Heavy، TCC-PBE3000 تقریباً سه برابر TCC-PBE1400 قدرت دارد. |
| ضخامت استیل (STD) | مشابه؛ هر دو برای ورقهای نازک تا متوسط بهینهاند. |
| ضخامت آلومینیوم (Heavy) | |
| حداقل ضخامت | |
| حداکثر قطر چرخش | TCC-PBE3000 برای پنلهای بزرگتر فضای مانور بیشتری دارد. |
| توان اصلی | TCC-PBE3000 حدود ۸۰٪ توان بیشتری نسبت به TCC-PBE1400 مصرف میکند. |
| میانگین مصرف انرژی | TCC-PBE1400 تقریباً نصف TCC-PBE3000 انرژی مصرف میکند. |
| ابعاد دستگاه (W×L×H) | TCC-PBE1400 فضای اشغالی بسیار کمتری در کارگاه دارد. |
| کنترل CNC | ۱۱ محور |
| اتصال ربات | دارد (قابلیت یکپارچگی در خط تولید هوشمند) |

